| POMIAR AKTUALNY | |
| MOC DAWKI: | 93 nSv/h |
| ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 14 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.0093% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-15 17:40:46 |
| POMIAR GODZINOWY | |
| ŚREDNIA MOC DAWKI: | 98 nSv/h |
| ZLICZEŃ / GODZINĘ [CPH]: | 602 |
| ŚREDNIA ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 15 |
| PRÓB (MINUTOWYCH): | 41 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.0098% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-15 17:00-18:00 |
| POMIAR DZIENNY | |
| ŚREDNIA MOC DAWKI: | 101 nSv/h |
| MINIMALNA MOC DAWKI: | 27 nSv/h |
| MAKSYMALNA MOC DAWKI: | 207 nSv/h |
| ZLICZEŃ / DZIEŃ [CPD]: | 21715 |
| ŚREDNIA ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 15 |
| PRÓB (MINUTOWYCH): | 1440 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.0101% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-14 |